| 年 | 構 造 | 用 途 | 階 数 | 延べ面積(㎡) | 業 務 | 場 所 |
| 2024 | RC造一部鉄骨造 | 体育館 | 2 | 1,329 | 改修設計 | 安城市 |
| 2024 | RC造一部鉄骨造 | 体育館 | 2 | 1,300 | 改修設計 | 豊田市 |
| 2024 | 鉄骨造 | 体育館 | 2 | 1,298 | 改修設計 | 刈谷市 |
| 2024 | 木造 | 長屋 | 2 | 307 | 新築設計 | 半田市 |
| 2024 | 木造 | 長屋 | 2 | 298 | 新築設計 | あま市 |
| 2024 | 鉄骨造 | ホテル | 14 | 3,878 | 増築設計 | 四日市市 |
| 2024 | - | 駐車場 | - | 2,998 | 改修設計 | 刈谷市 |
| 2025 | 鉄骨造 | 武道場 | 1 | 364 | 改修設計 | 豊橋市 |
| 2025 | - | バスケット・バレーコート | - | 1428 | 改修設計 | 豊橋市 |
| 2025 | - | 駐車場 | - | 1665 | 改修設計 | 豊橋市 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 264 | 新築設計 | 一宮市 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 264 | 新築設計 | 一宮市 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 217 | 新築設計 | 岐阜市 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 300 | 新築設計 | 一宮市 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 300 | 新築設計 | 名古屋市南区 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 200 | 新築設計 | 名古屋市中川区 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 200 | 新築設計 | 名古屋市中川区 |
| 2025 | 木造 | 長屋 | 2 | 300 | 新築設計 | 岐阜市 |
grande nagoya architetto